
REFERENCIA | SFMCH900M22 |
Ancho (mm) | TBC |
Altura (mm) | TBC |
Profundidad (mm) | TBC |
Pack Capacity | 4.0Ah |
Peso (kg) | TBC |
Velocidad en vacío (rpm) | 1,500 |
Capacidad máxima de perforación en madera (mm) | 40 |
Capacidad máxima de perforación en metal (mm) | 13 |
Capacidad máxima de perforación en mampostería (mm) | 30 |
Impactos por minuto (ipm) | 5,500 |
Energía de impacto (J) | 2.0 |
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución